Takster for kultur- og fritidsområdet
Hvad koster det at leje et lokale eller gå i musikskole?
Her kan du læse taksterne for kultur- og fritidsområdet: Du kan blandt andet læse om, hvad det koster at aflevere en bog for sent på biblioteket eller hvad det koster at leje et lokale på en folkeskole.
Biblioteker
| Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn | 10 |
|---|---|
| Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne | 20 |
| Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn | 30 |
| Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne | 40 |
| Overskridelse af lånetid 15-35 dage, børn | 50 |
| Overskridelse af lånetid 15-35 dage, voksne | 80 |
| Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn | 120 |
| Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne | 200 |
Musikundervisning i Favrskov Musikskole
Betalingen opdeles i 4 årlige rater
| Pris i kr. skoleåret 2021/22 | Skoleåret 2022/23 | |
|---|---|---|
| Individuel undervisning (20 min. ugl.) | 4.384 | 4.472 |
| Individuel undervisning (tilkøb + 10 min. ugl.) | 1.924 | 1.964 |
| Kombi sang/klaver (30 min. ugl. i 36 uger) | 6.408 | 6.540 |
| Fokus (40 min. ugl. i 36 uger + 120 min. fællesundervisning i 30 uger) | 6.116 | 6.240 |
| Voksen +24 år (25 min. ugl. i 36 uger) | 8.768 | 8.948 |
| Basis instrument hold (40 min. ugl. i 36 uger) | 2.348 | 2.396 |
| Duo instrument hold (30 min. ugl. i 36 uger) | 3.000 | 3.060 |
| Babyrytmik 0-1 år (45 min. i 6 uger) | 334 | 340 |
| Musik og bevægelse 1-2 år (45 min. i 16 uger) | 716 | 732 |
| Musik og bevægelse 3-5 år (45 min. i 16 uger) | 716 | 732 |
| Instrumentværksted 1.-3. klasse (50 min. ugl.) | 2.008 | 2.048 |
| Musikraketten 0.-2. klasse (45 min. ugl.) | 1.432 | 1.460 |
| Kor og orkestre | 1.412 | 1.440 |
| Leje af instrument | 750 | 750 |
| Administrationsgebyr (helårligt) | 100 | 100 |
Leje af lokaler i kommunale haller (arrangementer)
Folkeoplysende foreningers arrangementer
| Leje i kr. per påbegyndt time | |
|---|---|
| Idrætshal | 490 |
| Sal | 205 |
Kommercielle/erhvervsmæssige arrangementer
| Leje i kr. per påbegyndt time | |
|---|---|
| Idrætshal | 1225 |
| Sal | 385 |
| Mødelokaler i Rønbæk Idrætscenter | 115 |
|
Opsætning af bander |
kr. i 2021 |
|---|---|
| Betaling for opsætning af bander. Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen | 645 |
Gebyr ved brug af idrætshaller
Gebyret betales af foreninger
| Gebyr pr. påbegyndt time | |
|---|---|
| Hverdage i tidsrummet kl. 16-21 | 50 |
| Hverdage i tidsrummet kl. 21-16 | 25 |
| Weekender og helligdage, hele døgnet | 50 |
| Gebyr pr. påbegyndt time | |
|---|---|
| Weekender og helligdage, hele døgnet | 25 |
| Leje pr. påbegyndt time | |
|---|---|
| Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre | 115 |
| Øvrige skolelokaler herunder festsale, gymnastiksale, aulaer og lille sal i Hinnerup | 265 |
| Pris pr. døgn | |
|---|---|
| Campering/overnatning ved haller i.f.m. særlige arrangementer og stævner | 30 |