Takster på Teknik- og Miljø-området
Her kan du blandt andet se, hvad det koster at få behandlet din byggesag, stadepladser, bidrag til parkeringsfond samt priserne på affald, deponi og rottebekæmpelse.
| Ydelse | Pris | |
|---|---|---|
| Rottebekæmpelse | Fastsættes som en promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. | 0,0650‰ |
| Affald og deponi og spildevand | Se aktuelle takster på favrskovforsyning.dk |
Byggetilladelser og planer
Kommunalbestyrelsen kan efter § 39 i bygningsreglementet 2018 opkræve gebyr for behandling af en ansøgning om byggetilladelse.
Gebyret er efter tidsforbrug og opkræves for alle typer byggerier, der kræves byggetilladelse til, herunder nedrivninger.
Gebyret vil i de fleste tilfælde blive opkrævet af to omgange, dels ved byggetilladelsen og dels ved færdigmelding af byggeriet.
Undtaget for opkrævning af byggesagsgebyr er erhvervsbygninger, dvs. avls- og driftsbygninger ved landbrug og virksomhedsbygninger – undtaget er dog ikke virksomhedsbygninger, der anvendes til boligformål, undervisning og lignende, herunder børneinstitutioner.
| Ydelse | Kr. | |
|---|---|---|
| Byggesagsgebyrer | 832 kr. pr. time | |
| Dispensation i forhold til § 20 i Planloven, hvor byggeriets etageareal overstiger 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 meter og orienteringen omfatter mere end 10 beboere og foreninger. For disse sager opkræves gebyr i medfør af bekendtgørelse nr. 1116 af 13.9.2007. | 309 kr. pr. høringspart, dog max 5.000 kr. |
| Ydelse | kr. |
|---|---|
| Gebyr for kommuneplan, lokalplan og sektorplaner (trykte udgaver) | 100 |
| Ydelse | Kr. pr. time |
|---|---|
| Tilsyn og godkendelse af forurenende virksomhed | 440,78 |
| Ydelse | Kr. |
|---|---|
| Registrering af sejl- og motorbåde (pr. år pr. enhed) | 200 |
| Gæsteregistrering, sejl- og motorbåde (gælder 14 dage) | 75 |
| Koncessionsenhed (pr. år pr. enhed) | 300 |
| Ydelse | kr. |
|---|---|
| Parkeringsfondsbidrag pr. parkeringsplads | 41.000 |
| Ydelse | Kr. |
|---|---|
| Stadeplads v. torvehandel 1 år / 1 dag om ugen | 2.210 |
| Stadeplads v. torvehandel 3 mdr / 1 dag om ugen | 566 |
| Ydelse | Kr. |
|---|---|
| Leje af kolonihaver | 810 |
Skovbegravelsesplads
| Ydelse | Kr. |
|---|---|
| Urnenedsættelse (uden deltagelse af pårørende) | 6.931 |
| Urnenedsættelse (med deltagelse af pårørende) | 7.631 |
| Ydelse | Kr. |
|---|---|
| Gebyr for tilslutning af brandtekniske installationer (inkl. moms) | 2.623 |
| Gebyr for overvågning af brandtekniske installationer (inkl. moms) | 5.941 |
| Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+3) (ekskl. moms) | 6.109 |
| Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+5) (ekskl. moms) |
8.595 |
| Gebyr for udrykning til blinde alarmer (2HL+10) (ekskl. moms) | 14.451 |